Part Number | Link Download PDF | Descrizione |
RAM-101U-B | RAM101-B-DRAWING.pdf | Palla da 1,5 pollici Braccio da 2,25 pollici con piastra doppia da 2,5 pollici |
RAM-101U-D | RAM101-D-DRAWING.pdf | Palla da 1,5 pollici Braccio da 7,88 pollici con piastra doppia da 2,5 pollici |
RAM-101U | RAM101-DRAWING.pdf | Doppio supporto a piastra rotonda con sfera da 1,5 pollici |
RAM-107U | RAM107-DRAWING.pdf | Humminbird Supporto marino grande a vite |
RAM-107BU | RAM107B-DRAWING.pdf | Piatto per colibrì con sfera da 1,5 pollici |
RAM-108A-DU | RAM108A-D-DRAWING.pdf | Piastra tonda Supporto di base lungo a U 1,5 sfere |
RAM-108AU | RAM108A-DRAWING.pdf | Piastra tonda a U Supporto base 1,5 sfera |
RAM-108BAU | RAM108BA-DRAWING.pdf | Base universale a U con sfera da 1,5 pollici |
RAM-109-1AU | RAM109-1A-DRAWING.pdf | Prolunga del braccio oscillante piegato con bullone da 4 pollici |
RAM-109H-1U | RAM109H-1-DRAWING.pdf | Braccio oscillante orizzontale a doppia curvatura con piastra posticcia |
RAM-109H-2U | RAM109H-2-DRAWING.pdf | Braccio orizzontale diritto a snodo e a sfera con piastra |
RAM-109H-BU | RAM109H-B-DRAWING.pdf | Base a bulloni del braccio oscillante orizzontale |
RAM-109HU | RAM109H-DRAWING.pdf | Braccio oscillante orizzontale piegato con piastra postale da 2x6,25 pollici |
RAM-109V-1U | RAM109V-1-DRAWING.pdf | Braccio oscillante verticale a doppia curvatura con piastra di supporto |
RAM-109V-2U | RAM109V-2-DRAWING.pdf | Braccio verticale oscillante da 4,63 pollici Braccio Marine Plate |
RAM-109V-BU | RAM109V-B-DRAWING.pdf | Base a bulloni del braccio oscillante verticale |
RAM-109VU | RAM109V-DRAWING.pdf | Braccio oscillante verticale piegato con piastra rettangolare |
RAM-111U-D | RAM111-D-DRAWING.pdf | Piastra rettangolare Braccio lungo Base rotonda Montaggio 1,5 sfere |
RAM-111U | RAM111-DRAWING.pdf | Piastra marina avvitata su base rotonda 1,5 Ball |
RAM-111BU | RAM111B-DRAWING.pdf | Piastra elettronica su sfera da 1,5 pollici RAM-111BU |
RAM-114FMU | RAM114FM-DRAWING.pdf | Base di plastica ROD 2000 Post Flush |
RAM-118U | RAM118-DRAWING.pdf | RAM-118 |
RAM-120BU | RAM120B-DRAWING.pdf | Culla a morsetto universale in alluminio C-Ball RAM-120BU |
RAM-162AU | RAM162A-DRAWING.pdf | Kit doppio braccio a cricchetto RAM-162AU |
RAM-162SU | RAM162S-DRAWING.pdf | Kit braccio a cricchetto corto RAM-162SU |
RAM-201U | RAM201-DRAWING.pdf | Braccio a doppia presa da 1,5 pollici di lunghezza standard |
RAM-201U-D | RAM201D-DRAWING.pdf | Braccio a presa doppia da 1,5 pollici di lunga lunghezza |
RAM-202U-12 | RAM202-12-DRAWING.pdf | Piastra rettangolare da 1 x 2 pollici con sfera da 1,5 pollici |
RAM-202U | RAM202-DRAWING.pdf | Piastra rotonda con sfera da 1,5 pollici RAM-202U |
RAM-202AU | RAM202A-DRAWING.pdf | Filettatura della fotocamera su piastra rotonda con sfera da 1,5 pollici |
RAM-205U | RAM205-DRAWING.pdf | Base triplice leggera con sfera da 1,5 pollici |
RAM-208U | RAM208-DRAWING.pdf | Palla da 1,5 pollici su perno da 0,63 pollici di diametro |
RAM-217-1U | RAM217-1-DRAWING.pdf | Piastra rotonda e foro per sfera doppia o tripla da 1,5 pollici |
RAM-218-1U | RAM218-1-DRAWING.pdf | Filettatura NPT femmina da 0,5 pollici con sfera da 1,5 pollici |
RAM-230U | RAM230-DRAWING.pdf | Doppio braccio a sfera da 1,5 pollici |
RAM-231U | RAM231-DRAWING.pdf | Base a U per binari in acciaio inox con sfera da 1,5 pollici |
RAM-234-3 | RAM234-3-DRAWING.pdf | Supporto per laptop Vassoio resistente RAM-234-3 |
RAM-235U | RAM235-DRAWING.pdf | Doppia base a U in acciaio inox con sfera da 1,5 pollici |
RAM-236U | RAM236-DRAWING.pdf | Filettatura maschio 0,38-16 con sfera da 1,5 pollici |
RAM-237U | RAM237-DRAWING.pdf | Filettatura maschio 0,25-20 con sfera da 1,5 pollici |
RAM-238U | RAM238-DRAWING.pdf | Piastra diamantata con sfera da 1,5 pollici RAM-238U |
RAM-239U | RAM239-DRAWING.pdf | Palo con filettatura maschio 0,31-18 su sfera da 1,5 pollici |
RAM-243U | RAM243-DRAWING.pdf | Piastra rettangolare da 2,81x5 pollici con sfera da 1,5 pollici |
RAM-246U | RAM246-DRAWING.pdf | Piastra per monitor compatibile VESA 75 100 con sfera da 1,5 pollici |
RAM-2461U | RAM2461-DRAWING.pdf | Piastra per monitor VESA quadrata da 75 mm con sfera da 1,5 pollici |
RAM-247U-17 | RAM247-17-DRAWING.pdf | Base quadrata per morsetto di guida da 1,7 pollici con sfera da 1,5 pollici |
RAM-247U-25 | RAM247-25-DRAWING.pdf | Base quadrata per morsetto di guida da 2,5 pollici con sfera da 1,5 pollici |
RAM-251-1 | RAM251-1-DRAWING.pdf | Base zavorrata in zinco |
RAM-251-1SA | RAM251-1SA-DRAWING.pdf | Base ponderata in alluminio |
RAM-266U | RAM266-DRAWING.pdf | Connettore della gamba di supporto RAM-267 |
RAM-267U-L1 | RAM267-L1-DRAWING.pdf | RAM-267-L1 |
RAM-267U-L2 | RAM267-L2-DRAWING.pdf | RAM-267-L2 |
RAM-335 | RAM335-DRAWING.pdf | Base a sandwich con piastra rettangolare in acciaio |
RAM-A-101U | RAMA101-DRAWING.pdf | Supporto sferico a doppia piastra in alluminio RAM-A-101U |
RAM-A-238U | RAMA238-DRAWING.pdf | Piastra diamantata con A-Ball RAM-A-238U |
RAM-B-101U | RAMB101-DRAWING.pdf | Gruppo piastra doppia rotonda |
RAM-B-111BU | RAMB111B-DRAWING.pdf | Piastra rettangolare da 6,25 x 2 pollici su sfera da 1,0 pollici |
RAM-B-120BU | RAMB120B-DRAWING.pdf | Morsetto universale in alluminio Culla B-Ball RAM-B-120BU |
RAM-B-138U | RAMB138-DRAWING.pdf | Braccio standard avvitato Gruppo diamantato |
RAM-B-166-202U | RAMB166-202-DRAWING.pdf | Piastra rotonda per montaggio a ventosa RAM-B-166-202U |
RAM-B-201U | RAMB201-DRAWING.pdf | Presa a B a braccio medio RAM-B-201U |
RAM-B-201U-A | RAMB201A-DRAWING.pdf | Presa B a braccio corto RAM-B-201U-A |
RAM-B-201U-C | RAMB201C-DRAWING.pdf | Presa B a braccio lungo RAM-B-201U-C |
RAM-B-202U | RAMB202-DRAWING.pdf | Piastra rotonda con sfera da 1 pollice RAM-B-202U |
RAM-B-218-1U | RAMB218-1-DRAWING.pdf | Filettatura NPT da 0,25 pollici con sfera singola da 1 pollice |
RAM-B-224U | RAMB224-DRAWING.pdf | Base di aspirazione da 4 pollici di diametro con sfera da 1 pollice |
RAM-B-230U | RAMB230-DRAWING.pdf | Braccio a sfera lungo 1,75 pollici doppio da 1 pollice |
RAM-B-231U | RAMB231STEEL-DRAWING.pdf | Base per montaggio moto con bullone a U in acciaio RAM-B-231U |
RAM-B-236U | RAMB236-DRAWING.pdf | Filettatura maschio 0,38-16 con sfera da 1 pollice |
RAM-B-237U | RAMB237-DRAWING.pdf | Filettatura della telecamera B-Ball RAM-B-237U |
RAM-B-238U | RAMB238-DRAWING.pdf | Piastra diamantata con sfera da 1 pollice RAM-B-238U |
RAM-B-309-1U | RAMB309-1-DRAWING.pdf | Base per maniglia da moto con sfera singola da 1 pollice |
RAM-B-345U | RAMB345-DRAWING.pdf | Base del coperchio centrale del serbatoio del motociclo |
RAM-B-346U | RAMB346-DRAWING.pdf | Base del coperchio del serbatoio esteso per moto |
RAM-D-101U-C | RAMD101-C-DRAWING.pdf | Piastra doppia rotonda con attacco corto da 2,25 pollici |
RAM-D-101U | RAMD101-DRAWING.pdf | Piastra rotonda doppia Montaggio standard Palla da 2,25 pollici |
RAM-D-111U-C | RAMD111-C-DRAWING.pdf | Piastra rettangolare Braccio corto Base rotonda Montaggio 2,25 Palla |
RAM-D-111U | RAMD111-DRAWING.pdf | Piastra grande con attacco a vite da 2,25 pollici |
RAM-D-111BU | RAMD111B-DRAWING.pdf | Piastra rettangolare da 11 x 3 pollici su sfera da 2,25 pollici |
RAM-D-162H-MC1 | RAMD162H-MC1-DRAWING.pdf | Supporto a piastra grande D-Ratchet RAM-D-162H-MC1 |
RAM-D-162H-MC2 | RAMD162H-MC2-DRAWING.pdf | Montaggio VESA corto D-Ratchet RAM-D-162H-MC2 |
RAM-D-162V-MC1 | RAMD162V-MC1-DRAWING.pdf | Supporto a piastra grande D-Ratchet RAM-D-162V-MC1 |
RAM-D-162V-MC2 | RAMD162V-MC2-DRAWING.pdf | D-Ratchet montaggio VESA corto RAM-D-162V-MC2 |
RAM-D-164BU | RAMD164B-DRAWING.pdf | Base a piedistallo con tubo lungo 24 pollici |
RAM-D-201U | RAMD201-DRAWING.pdf | Doppio braccio a bussola da 2,25 pollici di diametro |
RAM-D-202U | RAMD202-DRAWING.pdf | Piastra da 3,68 pollici di diametro con sfera da 2,25 pollici |
RAM-D-218-1 | RAMD218-1-DRAWING.pdf | Sfera da 2,25 pollici con filettatura singola NPT da 1 pollice |
RAM-D-230U | RAMD230-DRAWING.pdf | Doppio braccio a sfera da 2,25 pollici di diametro |
RAM-D-246U | RAMD246-DRAWING.pdf | Piastra per monitor VESA 75 100 mm con sfera da 2,25 pollici |
RAM-D-2461U | RAMD2461-DRAWING.pdf | Piastra per monitor VESA 75 mm con sfera da 2,25 pollici |
RAM-D-247U-25 | RAMD247-25-DRAWING.pdf | Base quadrata per morsetto di guida da 2,5 pollici di larghezza massima con sfera da 2,25 pollici |
RAM-D-254U | RAMD254-DRAWING.pdf | Piastra rotonda con diametro di 2,5 pollici e sfera da 2,25 pollici |
RAM-E-101U | RAME101-DRAWING.pdf | Piastra rotonda per montaggio a superficie RAM-E-101U |
RAM-E-101U-D | RAME101D-DRAWING.pdf | Piastra rotonda per montaggio a superficie corta RAM-E-101U-DPiastra rotonda per montaggio a superficie corta RAM-E-101U-D |
RAM-E-111BU | RAME111B-DRAWING.pdf | Piastra grande su sfera E RAM-E-111BU |
RAM-E-201U | RAME201-DRAWING.pdf | Braccio medio a doppia presa E RAM-E-201U |
RAM-E-202U | RAME202-DRAWING.pdf | Piastra rotonda su sfera E RAM-E-202U |
RAM-E-202U-SYM1 | RAME202-SYM1-DRAWING.pdf | Piastra rotonda 6 su sfera E RAM-E-202U-SYM1 |
RAM-E-246U | RAME246-DRAWING.pdf | Piastra VESA su E Ball RAM-E-246U |
RAM-E-247U-25 | RAME247-25-DRAWING.pdf | Base per posta su sfera E RAM-E-247U-25 |
RAM-HOL-GET1PU | RAMHOLGET1P-DRAWING.pdf | Culla per tablet PC alimentata Getac E100 |
RAM-HOL-PD1U | RAMHOLPD1-DRAWING.pdf | Culla universale con morsetto superiore per PDA |
RAM-KNOB9HU | RAMKNOB9H-DRAWING.pdf | Chiave con impugnatura per clima freddo per braccio di dimensione D |
RAM-VB-168 | RAMVB168-DRAWING.pdf | Base di montaggio per veicoli Big Rig Semi Trucks |
ramd227.pdf |
Questo articolo è disponibile anche in: English (Inglese)
Copyright © 2022 Mount Italia S.r.l. - Tutti i diritti sono riservati.